
Hill's - Science Plan Medium Puppy con Agnello e Riso
Description
Hill's Science Plan Puppy Alimento per Cuccioli con Agnello & Riso è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
- DHA da olio di pesce per uno sviluppo sano di cervello e vista
- Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra
- Livelli bilanciati di minerali per ossa e denti forti
Consigliato per: Cuccioli di taglia grande (di peso superiore ai 25kg quando adulti) fino a 1 anno di età.
Non consigliato per: Cani adulti o adulti maturi.
COMPOSIZIONE: Mais, agnello disidratato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di soia, mezzagrana di riso, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, olio di pesce, semi di lino.
Ingredienti
con Agnello e Riso: Mais, agnello disidratato (16% ), grasso animale, farina di glutine di mais, farina di soia, mezzagrana di riso (8% ), idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, minerali, olio di pesce, semi di lino, vitamine, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Nutrienti | Sostanza secca1 % |
---|---|
Proteine | 29.0 |
Grassi | 19.6 |
Fibra Grezza | 1.9 |
Carboidrati (NFE) | 42.1 |
Calcio | 1.34 |
Fosforo | 1.15 |
Sodio | 0.50 |
Potassio | 0.81 |
Magnesio | 0.104 |
Vitamina C | 112 ppm |
Vitamina E | 388 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 1.04 |
Acidi grassi Omega-6 | 3.22 |
Ceneri Grezze | 7.4 |
Beta-carotene | 3.09 ppm |
Vitamina A | 11752 IU/kg |
Vitamina D | 836 IU/kg |
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Gravidanza
Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
---|---|---|---|
Peso Corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Guida nutrizionale giornaliera
Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
---|---|---|---|
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 430 | 345 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 685 |
Guida alla somministrazione
Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.