
Hill's - Science Plan Large Puppy con Pollo
Description
Hill's Science Plan Large Breed Alimento per Cuccioli con Pollo è specificamente formulato con un livello ottimale di calcio per una crescita controllata dello scheletro, un bisogno di sviluppo unico dei cuccioli di taglia grande.
Dai loro il miglior inizio di vita così possono crescere al loro pieno potenziale.
- Livelli bilanciati di minerali, per ossa e denti forti
- DHA da olio di pesce per promuovere il corretto sviluppo del cervello e della vista
- Proteine di alta qualità per sviluppare la massa muscolare magra
Consigliato per: Cuccioli di taglia grande (di peso superiore ai 25kg quando adulti) fino a 1 anno di età.
Non consigliato per: Cani adulti o adulti maturi.
COMPOSIZIONE: Mais, pollo e tacchino disidratati, mezzagrana di riso, idrolisati, grassi animali, uova intere disidratate, cellulosa, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, semi di lino, olio di pesce, olio vegetale.
Ingredienti
con Pollo: Mais, pollo (18% ) e tacchino disidratati (pollame totale 28% ), mezzagrana di riso, idrolisati, grasso animale, uova intere disidratate, cellulosa, polpa di barbabietla disidratata, minerali, semi di lino, olio di pesce, olio di soia, vitamine, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Nutrienti | Sostanza secca1 % |
---|---|
Proteine | 29.5 |
Grassi | 16.1 |
Fibra Grezza | 3.3 |
Carboidrati (NFE) | 44.6 |
Calcio | 1.08 |
Fosforo | 0.88 |
Sodio | 0.51 |
Potassio | 0.80 |
Magnesio | 0.094 |
L-carnitina | 330.5 ppm |
Vitamina C | 162 ppm |
Vitamina E | 710 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Acidi grassi Omega-3 | 1.03 |
Acidi grassi Omega-6 | 2.99 |
Condroitin Solfato | 1151 ppm |
Glucosamina | 737 ppm |
Ceneri Grezze | 6.6 |
Beta-carotene | 2.66 ppm |
Vitamina A | 10152 IU/kg |
Vitamina D | 717 IU/kg |
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Cucciolo
Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | Mesi 12-18 |
---|---|---|---|---|
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
5 | 195 | |||
7.5 | 265 | |||
10 | 325 | |||
15 | 440 | 370 | ||
20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
30 | 620 | 495 | 445 | |
40 | 770 | 615 | 555 | |
50 | 910 | 725 | 655 | |
70 | 845 | |||
90 | 1015 |
Guida alla somministrazione
Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | Mesi 12-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g |
5 | 1 | 60 | ||||||
7.5 | 1 | 130 | ||||||
10 | 1 | 195 | ||||||
15 | 1 | 310 | 1 | 235 | ||||
20 | 1 | 415 | 1 | 325 | 1 | 235 | 1 | 195 |
30 | 2 | 355 | 2 | 230 | 2 | 180 | ||
40 | 2 | 505 | 2 | 350 | 2 | 290 | ||
50 | 2 | 645 | 2 | 460 | 2 | 390 | ||
70 | 2 | 580 | ||||||
90 | 2 | 750 |
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.